
| Pos. | Equipos | PJ | G | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Knicks | 82 | 54 | 28 | 8196 | 7849 |
| 2 | Brooklyn Nets | 82 | 49 | 33 | 7944 | 7798 |
| 3 | Boston Celtics | 81 | 41 | 40 | 7818 | 7836 |
| 4 | Philadelphia 76ers | 82 | 34 | 48 | 7640 | 7914 |
| 5 | Toronto Raptors | 82 | 34 | 48 | 7968 | 8089 |
| Pos. | Equipos | PJ | G | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana Pacers | 81 | 49 | 32 | 7674 | 7348 |
| 2 | Chicago Bulls | 82 | 45 | 37 | 7641 | 7615 |
| 3 | Milwaukee Bucks | 82 | 38 | 44 | 8108 | 8231 |
| 4 | Detroit Pistons | 82 | 29 | 53 | 7778 | 8105 |
| 5 | Cleveland Cavaliers | 82 | 24 | 58 | 7913 | 8297 |
| Pos. | Equipos | PJ | G | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami Heat | 82 | 66 | 16 | 8436 | 7791 |
| 2 | Atlanta Hawks | 82 | 44 | 38 | 8029 | 7997 |
| 3 | Washington Wizards | 82 | 29 | 53 | 7644 | 7852 |
| 4 | Charlotte Bobcats | 82 | 21 | 61 | 7661 | 8418 |
| 5 | Orlando Magic | 82 | 20 | 62 | 7718 | 8291 |
| Pos. | Equipos | PJ | G | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.A. Clippers | 82 | 56 | 26 | 8289 | 7760 |
| 2 | Golden State Warriors | 82 | 47 | 35 | 8296 | 8223 |
| 3 | L.A. Lakers | 82 | 45 | 37 | 8381 | 8286 |
| 4 | Sacramento Kings | 82 | 28 | 54 | 8219 | 8619 |
| 5 | Phoenix Suns | 82 | 25 | 57 | 7805 | 8335 |
| Pos. | Equipos | PJ | G | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 82 | 58 | 24 | 8448 | 7923 |
| 2 | Memphis Grizzlies | 82 | 56 | 26 | 7659 | 7319 |
| 3 | Houston Rockets | 82 | 45 | 37 | 8688 | 8403 |
| 4 | Dallas Mavericks | 82 | 41 | 41 | 8293 | 8341 |
| 5 | New Orleans Hornets | 82 | 27 | 55 | 7714 | 8031 |
| Pos. | Equipos | PJ | G | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 82 | 60 | 22 | 8669 | 7914 |
| 2 | Denver Nuggets | 82 | 57 | 25 | 8704 | 8287 |
| 3 | Utah Jazz | 82 | 43 | 39 | 8038 | 8045 |
| 4 | Portland Trail Blazers | 82 | 33 | 49 | 7995 | 8255 |
| 5 | Minnesota Timberwolves | 82 | 31 | 51 | 7851 | 8045 |

© EL COMERCIO DIGITAL
Registro Mercantil de Asturias, Tomo 1.272, Libro 0, Folio 43, Hoja AS-4.313
C.I.F.: A-33600529 Domicilio social en Calle diario El comercio, número 1
C.P. 33207, Gijón, Asturias, España Correo electrónico de contacto: digital.co@elcomerciodigital.com.
Copyright © EL COMERCIO DIGITAL, SERVICIOS EN LA RED S.L., Gijón, 2008. Incluye
contenidos de la empresa citada, del medio El Comercio (EL COMERCIO S.A.),
y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación
pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en
cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización,
incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa
o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.