Lesiones musculares, caídas y ansiedad, principales causas de accidente laboral en España
EUROPA PRESS | MADRID
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 374 millones de trabajadores al año sufren lesiones en sus empleos
Secciones
Servicios
Destacamos
EUROPA PRESS | MADRID
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 374 millones de trabajadores al año sufren lesiones en sus empleos
22 may 2019 16:12
07 mar 2019 14:00
05 dic 2018 17:31
27 nov 2018 19:16
11 sept 2018 18:11
20 nov 2017 22:28
28 mar 2017 13:36
28 mar 2017 12:44
15 feb 2017 17:49
15 feb 2017 16:43
12 ene 2017 22:18
16 dic 2016 16:13
14 nov 2016 17:35
24 abr 2016 07:33
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada