La vivienda se calienta con el mejor dato de ventas desde 2008
Las compraventas de viviendas aumentaron un 53,5% interanual en julio hasta las 50.258 operaciones
Secciones
Servicios
Destacamos
Las compraventas de viviendas aumentaron un 53,5% interanual en julio hasta las 50.258 operaciones
16 sept 2021 18:23
08 sept 2021 10:59
03 sept 2021 19:13
03 sept 2021 13:59
27 ago 2021 16:20
25 ago 2021 19:49
06 ago 2021 14:18
06 ago 2021 07:14
30 jul 2021 21:12
13 jul 2021 11:09
Clara Alba | Madrid
30 jun 2021 12:24
29 mar 2021 01:51
24 ene 2021 11:41
02 oct 2020 19:29
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada