99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
99,83%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura}} | {{tooltip.data.candidaturas[0].iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 936.136 | 26,31% |
Participación: | 2.621.692 | 73,69% |
En Blanco: | 130.302 | 5,17% |
Nulos: | 102.729 | 3,92% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Senadores | Nº Votos | % Votos | Senadores | |
PP | 2.376.034 | 33,16 | 9 | 3.873.738 | 55,14 | 9 | |
PSOE | 1.527.872 | 21,32 | 2 | 1.961.535 | 27,92 | 3 | |
PODEMOS-COMPROMÍS | 1.727.484 | 24,11 | 1 | - | - | - | |
C's | 868.480 | 12,12 | - | - | - | - | |
IU-UPeC | 264.713 | 3,69 | - | 382.508 | 5,44 | - | |
PACMA | 118.331 | 1,65 | - | 46.561 | 0,66 | - | |
UPYD | 58.599 | 0,82 | - | 128.878 | 1,83 | - | |
SOMVAL | 19.891 | 0,28 | - | - | - | - | |
VOX | 19.877 | 0,28 | - | - | - | - | |
CCD | 18.258 | 0,25 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 13.701 | 0,19 | - | - | - | - | |
PCPE | 10.818 | 0,15 | - | 7.668 | 0,11 | - | |
CENTRO MODERADO | 9.365 | 0,13 | - | - | - | - | |
ARAPV | 7.820 | 0,11 | - | - | - | - | |
AVANT | 4.923 | 0,07 | - | - | - | - | |
EN POSITIU | 4.547 | 0,06 | - | - | - | - | |
IFem | 4.465 | 0,06 | - | - | - | - | |
FDEE | 1.212 | 0,02 | - | - | - | - | |
P-LIB | 1.107 | 0,02 | - | - | - | - | |
DN | 811 | 0,01 | - | - | - | - |
Nº Votos | Senadores | Nº Votos | Senadores | |
---|---|---|---|---|
Total | 7.058.308 | 12 | 6.792.220 | 12 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.