100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 6.606 | 43,33% |
| Participación: | 8.640 | 56,67% |
| En Blanco: | 154 | 1,80% |
| Nulos: | 68 | 0,79% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 2.688 | 34,72 | 4.546 | 53,03 | |||
| PSOE | 2.312 | 29,86 | 2.618 | 30,54 | |||
| PODEMOS | 1.340 | 17,31 | - | - | |||
| C's | 967 | 12,49 | - | - | |||
| IULV-CA,UPeC | 201 | 2,60 | 283 | 3,30 | |||
| PACMA | 68 | 0,88 | 38 | 0,44 | |||
| UPYD | 23 | 0,30 | 237 | 2,76 | |||
| VOX | 17 | 0,22 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,14 | - | - | |||
| PCPE | 6 | 0,08 | 9 | 0,10 | |||
| DN | 3 | 0,04 | 9 | 0,10 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.636 | 8.418 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.