100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.573 | 24,47% |
| Participación: | 4.855 | 75,53% |
| En Blanco: | 26 | 0,54% |
| Nulos: | 53 | 1,09% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 1.913 | 41,56 | 2.086 | 43,44 | |||
| PP | 1.369 | 29,74 | 2.081 | 43,34 | |||
| PODEMOS | 614 | 13,34 | - | - | |||
| C's | 443 | 9,62 | - | - | |||
| IULV-CA,UPeC | 159 | 3,45 | 326 | 6,79 | |||
| PACMA | 22 | 0,48 | - | - | |||
| UPYD | 18 | 0,39 | 182 | 3,79 | |||
| CILUS | 12 | 0,26 | - | - | |||
| AJU | 9 | 0,20 | - | - | |||
| PCPE | 4 | 0,09 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,07 | - | - | |||
| VOX | 3 | 0,07 | - | - | |||
| SAIn | 1 | 0,02 | 7 | 0,15 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.570 | 4.776 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.