100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 509 | 21,07% |
| Participación: | 1.907 | 78,93% |
| En Blanco: | 15 | 0,79% |
| Nulos: | 14 | 0,73% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 626 | 36,31 | 645 | 34,07 | |||
| PP | 610 | 35,38 | 954 | 50,40 | |||
| IULV-CA, UPeC | 178 | 10,32 | 226 | 11,94 | |||
| C's | 144 | 8,35 | - | - | |||
| PODEMOS | 143 | 8,29 | - | - | |||
| PACMA | 7 | 0,41 | 2 | 0,11 | |||
| UPYD | 5 | 0,29 | 28 | 1,48 | |||
| VOX | 3 | 0,17 | - | - | |||
| P-LIB | 1 | 0,06 | - | - | |||
| PCPE | 1 | 0,06 | 1 | 0,05 | |||
| mlgXSÍ | - | - | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| SOLUCIONA | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.718 | 1.878 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.