100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.588 | 28,21% |
| Participación: | 4.041 | 71,79% |
| En Blanco: | 28 | 0,70% |
| Nulos: | 35 | 0,87% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 2.147 | 57,70 | 2.288 | 57,11 | |||
| PP | 651 | 17,50 | 1.081 | 26,98 | |||
| PODEMOS | 417 | 11,21 | - | - | |||
| C´s | 278 | 7,47 | - | - | |||
| IULV-CA, UPeC | 140 | 3,76 | 460 | 11,48 | |||
| PACMA | 28 | 0,75 | - | - | |||
| PCPE | 5 | 0,13 | - | - | |||
| UPYD | 5 | 0,13 | 82 | 2,05 | |||
| P-LIB | 3 | 0,08 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,05 | - | - | |||
| VOX | 2 | 0,05 | - | - | |||
| PCOE | 1 | 0,03 | - | - | |||
| FE de las JONS | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.679 | 3.978 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.