100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 11.217 | 29,41% |
| Participación: | 26.924 | 70,59% |
| En Blanco: | 676 | 2,55% |
| Nulos: | 461 | 1,71% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP-PAR | 8.296 | 29,57 | 12.107 | 45,75 | |||
| PSOE | 6.277 | 22,38 | 8.430 | 31,86 | |||
| PODEMOS-Ahora Alto Aragón en Común | 5.440 | 19,39 | - | - | |||
| C's | 5.084 | 18,12 | - | - | |||
| IU-CHA-UPeC | 1.893 | 6,75 | 2.573 | 9,72 | |||
| UPYD | 269 | 0,96 | 1.796 | 6,79 | |||
| PACMA | 199 | 0,71 | 106 | 0,40 | |||
| EB | 154 | 0,55 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 83 | 0,30 | - | - | |||
| PCPE | 53 | 0,19 | 60 | 0,23 | |||
| Independientes-FIA | 13 | 0,05 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 27.761 | 25.787 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.