100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.512 | 25,66% |
| Participación: | 7.277 | 74,34% |
| En Blanco: | 110 | 1,53% |
| Nulos: | 98 | 1,35% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 3.150 | 45,94 | 4.415 | 61,50 | |||
| PSOE | 1.340 | 19,54 | 1.845 | 25,70 | |||
| C's | 923 | 13,46 | - | - | |||
| PODEMOS | 906 | 13,21 | - | - | |||
| IU-UPeC | 306 | 4,46 | 348 | 4,85 | |||
| PACMA | 30 | 0,44 | 25 | 0,35 | |||
| UPYD | 29 | 0,42 | 310 | 4,32 | |||
| VOX | 28 | 0,41 | - | - | |||
| CRA | 25 | 0,36 | - | - | |||
| PREPAL | 23 | 0,34 | 49 | 0,68 | |||
| PCPE | 10 | 0,15 | 11 | 0,15 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,10 | - | - | |||
| DN | 3 | 0,04 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.780 | 7.069 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.