100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 24.060 | 47,15% |
| Participación: | 26.966 | 52,85% |
| En Blanco: | 496 | 1,86% |
| Nulos: | 307 | 1,14% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 12.309 | 43,93 | 17.791 | 66,74 | |||
| PSOE | 6.889 | 24,59 | 6.745 | 25,30 | |||
| C's | 4.356 | 15,55 | - | - | |||
| PODEMOS | 3.206 | 11,44 | - | - | |||
| UNIDAD POPULAR | 362 | 1,29 | - | - | |||
| PACMA | 313 | 1,12 | 135 | 0,51 | |||
| UPYD | 239 | 0,85 | 986 | 3,70 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 46 | 0,16 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 27.720 | 26.163 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.