100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 244 | 31,44% |
| Participación: | 532 | 68,56% |
| En Blanco: | 6 | 1,14% |
| Nulos: | 6 | 1,13% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 121 | 22,92 | - | - | |||
| EAJ-PNV | 114 | 21,59 | 136 | 25,86 | |||
| PP | 110 | 20,83 | 169 | 32,13 | |||
| PSE-EE (PSOE) | 63 | 11,93 | 87 | 16,54 | |||
| EH Bildu | 48 | 9,09 | 67 | 12,74 | |||
| C's | 31 | 5,87 | - | - | |||
| IU-UPeC | 23 | 4,36 | 27 | 5,13 | |||
| PACMA | 6 | 1,14 | 3 | 0,57 | |||
| UPYD | 6 | 1,14 | 16 | 3,04 | |||
| PCPE | 2 | 0,38 | - | - | |||
| EB - AZ | - | - | - | - | |||
| Ln | - | - | - | - | |||
| OE | - | - | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 524 | 520 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.