100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 593 | 25,96% |
| Participación: | 1.691 | 74,04% |
| En Blanco: | 15 | 0,90% |
| Nulos: | 21 | 1,24% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 748 | 45,06 | 678 | 40,60 | |||
| PP | 345 | 20,78 | 599 | 35,87 | |||
| PODEMOS | 242 | 14,58 | - | - | |||
| C's | 189 | 11,39 | - | - | |||
| IULV-CA, UPeC | 95 | 5,72 | 284 | 17,01 | |||
| PACMA | 11 | 0,66 | 2 | 0,12 | |||
| UPYD | 9 | 0,54 | 63 | 3,77 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,12 | - | - | |||
| VOX | 2 | 0,12 | - | - | |||
| PCPE | 1 | 0,06 | 1 | 0,06 | |||
| P-LIB | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.644 | 1.655 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.