100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 56.775 | 34,69% |
| Participación: | 106.898 | 65,31% |
| En Blanco: | 1.655 | 1,56% |
| Nulos: | 816 | 0,76% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 32.348 | 28,58 | 52.095 | 49,11 | |||
| PSOE | 30.086 | 26,58 | 32.156 | 30,31 | |||
| PODEMOS | 22.342 | 19,74 | - | - | |||
| C's | 18.364 | 16,23 | - | - | |||
| IULV-CA, UPeC | 6.148 | 5,43 | 9.839 | 9,27 | |||
| PACMA | 1.324 | 1,17 | 418 | 0,39 | |||
| UPYD | 693 | 0,61 | 6.138 | 5,79 | |||
| VOX | 284 | 0,25 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 174 | 0,15 | - | - | |||
| PCPE | 132 | 0,12 | 224 | 0,21 | |||
| P-LIB | 96 | 0,08 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 111.991 | 104.427 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.