100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 76.794 | 29,54% |
| Participación: | 183.200 | 70,46% |
| En Blanco: | 2.936 | 1,62% |
| Nulos: | 1.798 | 0,98% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 65.928 | 35,11 | 96.620 | 53,26 | |||
| PSOE | 39.894 | 21,25 | 48.739 | 26,87 | |||
| PODEMOS | 33.072 | 17,61 | - | - | |||
| C´s | 27.691 | 14,75 | - | - | |||
| IULV-CA, UPeC | 14.743 | 7,85 | 16.274 | 8,97 | |||
| PACMA | 2.008 | 1,07 | - | - | |||
| UPYD | 1.122 | 0,60 | 9.823 | 5,42 | |||
| EB | 365 | 0,19 | 1.061 | 0,58 | |||
| PCOE | 291 | 0,15 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 262 | 0,14 | - | - | |||
| PCPE | 239 | 0,13 | 326 | 0,18 | |||
| FE de las JONS | 228 | 0,12 | 217 | 0,12 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 185.843 | 178.466 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.