100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.775 | 20,36% |
| Participación: | 10.857 | 79,64% |
| En Blanco: | 194 | 1,82% |
| Nulos: | 205 | 1,89% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 3.779 | 35,32 | 4.299 | 40,36 | |||
| PP | 3.704 | 34,62 | 4.602 | 43,20 | |||
| C´s | 1.379 | 12,89 | - | - | |||
| PODEMOS | 1.156 | 10,80 | - | - | |||
| IULV-CA, UPeC | 472 | 4,41 | 620 | 5,82 | |||
| PACMA | 40 | 0,37 | - | - | |||
| UPYD | 32 | 0,30 | 575 | 5,40 | |||
| PCPE | 12 | 0,11 | 15 | 0,14 | |||
| PCOE | 9 | 0,08 | - | - | |||
| FE de las JONS | 5 | 0,05 | 13 | 0,12 | |||
| EB | 4 | 0,04 | 30 | 0,28 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,04 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10.596 | 10.458 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.