100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 151.771 | 31,09% |
| Participación: | 336.440 | 68,91% |
| En Blanco: | 6.707 | 2,03% |
| Nulos: | 5.355 | 1,59% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | |
| UPN-PP | 101.901 | 28,93 | 2 | 126.516 | 38,21 | 2 | |
| PODEMOS | 80.961 | 22,99 | 2 | - | - | - | |
| PSOE | 54.700 | 15,53 | 1 | 72.892 | 22,02 | 1 | |
| EH Bildu | 34.856 | 9,90 | - | 49.208 | 14,86 | 1 | |
| GBAI | 30.554 | 8,68 | - | 42.415 | 12,81 | 1 | |
| C´s | 24.815 | 7,05 | - | - | - | - | |
| IU-B-UPeC | 14.489 | 4,11 | - | 18.251 | 5,51 | - | |
| PACMA | 2.333 | 0,66 | - | - | - | - | |
| UPYD | 1.444 | 0,41 | - | 6.829 | 2,06 | - | |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 951 | 0,27 | - | - | - | - | |
| SAIn | 909 | 0,26 | - | 1.061 | 0,32 | - | |
| Ln | 574 | 0,16 | - | - | - | - | |
| Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 348.487 | 5 | 324.378 | 5 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.