100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 477 | 27,07% |
| Participación: | 1.285 | 72,93% |
| En Blanco: | 34 | 2,69% |
| Nulos: | 23 | 1,79% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS | 385 | 25,96 | - | - | |||
| UPN-PP | 385 | 25,96 | 444 | 35,18 | |||
| EH Bildu | 200 | 13,49 | 255 | 20,21 | |||
| GBAI | 167 | 11,26 | 232 | 18,38 | |||
| C´s | 141 | 9,51 | - | - | |||
| PSOE | 111 | 7,48 | 170 | 13,47 | |||
| IU-B-UPeC | 42 | 2,83 | 50 | 3,96 | |||
| PACMA | 15 | 1,01 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,54 | - | - | |||
| Ln | 2 | 0,13 | - | - | |||
| SAIn | 2 | 0,13 | 6 | 0,48 | |||
| UPYD | 2 | 0,13 | 47 | 3,72 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.460 | 1.228 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.