100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.118 | 27,58% |
| Participación: | 5.561 | 72,42% |
| En Blanco: | 92 | 1,68% |
| Nulos: | 86 | 1,55% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS | 1.662 | 28,04 | - | - | |||
| EH Bildu | 1.037 | 17,50 | 1.349 | 24,64 | |||
| UPN-PP | 1.034 | 17,45 | 1.403 | 25,63 | |||
| PSOE | 758 | 12,79 | 970 | 17,72 | |||
| GBAI | 715 | 12,06 | 995 | 18,17 | |||
| C´s | 290 | 4,89 | - | - | |||
| IU-B-UPeC | 269 | 4,54 | 407 | 7,43 | |||
| PACMA | 56 | 0,94 | - | - | |||
| UPYD | 18 | 0,30 | 99 | 1,81 | |||
| Ln | 15 | 0,25 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,19 | - | - | |||
| SAIn | 6 | 0,10 | 17 | 0,31 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.871 | 5.383 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.