100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.650 | 29,02% |
Participación: | 11.376 | 70,98% |
En Blanco: | 186 | 1,66% |
Nulos: | 157 | 1,38% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 3.345 | 27,06 | 5.475 | 48,80 | |||
PSOE | 3.220 | 26,05 | 3.542 | 31,57 | |||
PODEMOS | 2.528 | 20,45 | - | - | |||
C´s | 2.331 | 18,86 | - | - | |||
UP: IULV-CA, UPeC | 540 | 4,37 | 798 | 7,11 | |||
PACMA | 127 | 1,03 | 68 | 0,61 | |||
UPYD | 93 | 0,75 | 871 | 7,76 | |||
VOX | 25 | 0,20 | - | - | |||
PCPE | 21 | 0,17 | 16 | 0,14 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 17 | 0,14 | - | - | |||
PUM+J | 14 | 0,11 | 21 | 0,19 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12.261 | 11.033 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.