100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.671 | 29,49% |
Participación: | 8.777 | 70,51% |
En Blanco: | 111 | 1,28% |
Nulos: | 118 | 1,34% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 2.764 | 30,29 | 3.591 | 41,47 | |||
PODEMOS | 2.208 | 24,20 | - | - | |||
PP | 1.874 | 20,54 | 3.317 | 38,31 | |||
C´s | 1.507 | 16,52 | - | - | |||
UP: IULV-CA, UPeC | 543 | 5,95 | 997 | 11,51 | |||
PACMA | 91 | 1,00 | 30 | 0,35 | |||
UPYD | 37 | 0,41 | 461 | 5,32 | |||
VOX | 21 | 0,23 | - | - | |||
PCPE | 16 | 0,18 | 17 | 0,20 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,08 | - | - | |||
PUM+J | 6 | 0,07 | 8 | 0,09 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9.074 | 8.548 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.