100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 537 | 22,56% |
Participación: | 1.843 | 77,44% |
En Blanco: | 14 | 0,77% |
Nulos: | 20 | 1,09% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 733 | 39,32 | 896 | 49,15 | |||
PP | 425 | 22,80 | 678 | 37,19 | |||
PODEMOS | 364 | 19,53 | - | - | |||
C´s | 153 | 8,21 | - | - | |||
UP: IULV-CA, UPeC | 150 | 8,05 | 174 | 9,54 | |||
PACMA | 12 | 0,64 | 2 | 0,11 | |||
UPYD | 5 | 0,27 | 47 | 2,58 | |||
PCPE | 3 | 0,16 | 2 | 0,11 | |||
VOX | 2 | 0,11 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,05 | - | - | |||
PUM+J | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.848 | 1.809 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.