99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 145 | 28,43% |
| Participación: | 365 | 71,57% |
| En Blanco: | 31 | 8,66% |
| Nulos: | 7 | 1,92% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP-PAR | 333 | 31,75 | 510 | 53,75 | |||
| C's | 207 | 19,74 | - | - | |||
| PSOE | 187 | 17,82 | 253 | 26,67 | |||
| PODEMOS-Ahora Alto Aragón en Común | 176 | 16,78 | - | - | |||
| IU-CHA-UPeC | 71 | 6,77 | 72 | 7,59 | |||
| PACMA | 32 | 3,05 | 6 | 0,63 | |||
| UPYD | 15 | 1,43 | 19 | 2,00 | |||
| EB | 11 | 1,06 | - | - | |||
| PCPE | 3 | 0,29 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,10 | - | - | |||
| Independientes-FIA | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.036 | 918 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.