99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
99,71%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 492.430 | 25,63% |
| Participación: | 1.428.728 | 74,37% |
| En Blanco: | 71.045 | 5,17% |
| Nulos: | 54.823 | 3,84% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Senadores | Nº Votos | % Votos | Senadores | |
| PP | 1.258.136 | 32,01 | 3 | 2.078.251 | 55,02 | 3 | |
| PODEMOS-COMPROMÍS | 1.058.830 | 26,95 | 1 | - | - | - | |
| PSOE | 784.905 | 19,98 | - | 1.049.291 | 27,77 | 1 | |
| C's | 444.726 | 11,31 | - | - | - | - | |
| EUPV-UPeC | 160.587 | 4,09 | - | 215.326 | 5,70 | - | |
| PACMA | 67.187 | 1,70 | - | 25.020 | 0,66 | - | |
| UPYD | 34.140 | 0,87 | - | 71.355 | 1,89 | - | |
| SOMVAL | 19.172 | 0,49 | - | - | - | - | |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7.657 | 0,20 | - | - | - | - | |
| VOX | 6.749 | 0,17 | - | - | - | - | |
| CCD | 6.651 | 0,17 | - | - | - | - | |
| ARAPV | 5.025 | 0,13 | - | - | - | - | |
| AVANT | 4.923 | 0,12 | - | - | - | - | |
| EN POSITIU | 4.547 | 0,12 | - | - | - | - | |
| IFem | 3.638 | 0,09 | - | - | - | - | |
| PCPE | 3.286 | 0,08 | - | 3.048 | 0,08 | - | |
| Nº Votos | Senadores | Nº Votos | Senadores | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 3.870.159 | 4 | 3.706.388 | 4 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.