99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 5.092 | 25,03% |
| Participación: | 15.249 | 74,97% |
| En Blanco: | 682 | 4,63% |
| Nulos: | 526 | 3,45% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 12.545 | 29,59 | 23.358 | 57,40 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 12.399 | 29,25 | - | - | |||
| PSOE | 6.986 | 16,47 | 9.735 | 23,92 | |||
| C's | 5.554 | 13,10 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 1.899 | 4,48 | 2.564 | 6,30 | |||
| PACMA | 862 | 2,04 | 245 | 0,60 | |||
| SOMVAL | 516 | 1,22 | - | - | |||
| UPYD | 395 | 0,93 | 821 | 2,02 | |||
| EN POSITIU | 206 | 0,48 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 83 | 0,19 | - | - | |||
| VOX | 69 | 0,16 | - | - | |||
| CCD | 64 | 0,15 | - | - | |||
| AVANT | 49 | 0,11 | - | - | |||
| ARAPV | 48 | 0,11 | - | - | |||
| IFem | 33 | 0,08 | - | - | |||
| PCPE | 23 | 0,05 | 31 | 0,08 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 41.731 | 40.016 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.