99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 4.256 | 28,20% |
| Participación: | 10.834 | 71,80% |
| En Blanco: | 450 | 4,28% |
| Nulos: | 309 | 2,85% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 8.797 | 29,18 | 15.609 | 53,55 | |||
| PSOE | 7.808 | 25,90 | 9.088 | 31,18 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 7.409 | 24,58 | - | - | |||
| C's | 2.982 | 9,88 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 1.227 | 4,06 | 1.862 | 6,39 | |||
| PACMA | 670 | 2,22 | 172 | 0,59 | |||
| UPYD | 237 | 0,79 | 453 | 1,55 | |||
| SOMVAL | 213 | 0,71 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 73 | 0,24 | - | - | |||
| CCD | 60 | 0,20 | - | - | |||
| EN POSITIU | 51 | 0,16 | - | - | |||
| AVANT | 48 | 0,15 | - | - | |||
| PCPE | 42 | 0,14 | 29 | 0,10 | |||
| ARAPV | 36 | 0,12 | - | - | |||
| IFem | 28 | 0,09 | - | - | |||
| VOX | 25 | 0,08 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 29.706 | 28.698 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.