99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 367 | 17,63% |
| Participación: | 1.715 | 82,37% |
| En Blanco: | 59 | 3,53% |
| Nulos: | 43 | 2,51% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 1.908 | 39,31 | 2.807 | 58,55 | |||
| PSOE | 1.321 | 27,22 | 1.550 | 32,33 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 1.112 | 22,91 | - | - | |||
| C's | 294 | 6,06 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 66 | 1,36 | 91 | 1,89 | |||
| PACMA | 37 | 0,77 | 22 | 0,46 | |||
| UPYD | 26 | 0,53 | 31 | 0,65 | |||
| SOMVAL | 22 | 0,45 | - | - | |||
| AVANT | 7 | 0,14 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,14 | - | - | |||
| EN POSITIU | 5 | 0,10 | - | - | |||
| ARAPV | 3 | 0,06 | - | - | |||
| VOX | 3 | 0,06 | - | - | |||
| CCD | - | - | - | - | |||
| IFem | - | - | - | - | |||
| PCPE | - | - | 2 | 0,04 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.811 | 4.735 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.