99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 4.096 | 25,69% |
| Participación: | 11.850 | 74,31% |
| En Blanco: | 676 | 5,91% |
| Nulos: | 414 | 3,49% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 11.589 | 32,99 | 18.323 | 59,35 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 9.213 | 26,23 | - | - | |||
| C's | 6.151 | 17,51 | - | - | |||
| PSOE | 4.817 | 13,71 | 6.984 | 22,62 | |||
| EUPV-UPeC | 1.197 | 3,41 | 1.386 | 4,49 | |||
| PACMA | 748 | 2,13 | 218 | 0,71 | |||
| UPYD | 366 | 1,04 | 887 | 2,87 | |||
| SOMVAL | 152 | 0,43 | - | - | |||
| CCD | 79 | 0,22 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 76 | 0,22 | - | - | |||
| VOX | 76 | 0,22 | - | - | |||
| AVANT | 57 | 0,16 | - | - | |||
| ARAPV | 31 | 0,09 | - | - | |||
| PCPE | 30 | 0,09 | 22 | 0,07 | |||
| IFem | 29 | 0,08 | - | - | |||
| EN POSITIU | 28 | 0,08 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 34.639 | 30.198 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.