99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
94,29%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.708 | 23,39% |
| Participación: | 8.868 | 76,61% |
| En Blanco: | 350 | 4,06% |
| Nulos: | 250 | 2,82% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 7.546 | 33,63 | 14.665 | 61,15 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 5.032 | 22,42 | - | - | |||
| PSOE | 4.570 | 20,37 | 5.798 | 24,17 | |||
| C's | 2.844 | 12,67 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 779 | 3,47 | 1.135 | 4,73 | |||
| PACMA | 472 | 2,10 | 168 | 0,69 | |||
| SOMVAL | 192 | 0,86 | - | - | |||
| UPYD | 174 | 0,78 | 457 | 1,91 | |||
| AVANT | 154 | 0,68 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 69 | 0,31 | - | - | |||
| CCD | 59 | 0,26 | - | - | |||
| EN POSITIU | 54 | 0,24 | - | - | |||
| ARAPV | 44 | 0,20 | - | - | |||
| VOX | 20 | 0,09 | - | - | |||
| PCPE | 18 | 0,08 | 14 | 0,06 | |||
| IFem | 15 | 0,07 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 22.042 | 23.630 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.