99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 546 | 23,35% |
| Participación: | 1.792 | 76,65% |
| En Blanco: | 81 | 4,65% |
| Nulos: | 49 | 2,73% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 1.931 | 38,99 | 2.987 | 61,21 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 1.462 | 29,52 | - | - | |||
| PSOE | 773 | 15,61 | 1.065 | 21,82 | |||
| C's | 448 | 9,05 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 92 | 1,86 | 126 | 2,59 | |||
| PACMA | 55 | 1,10 | 37 | 0,75 | |||
| ARAPV | 32 | 0,65 | - | - | |||
| UPYD | 19 | 0,38 | 70 | 1,43 | |||
| AVANT | 17 | 0,34 | - | - | |||
| SOMVAL | 13 | 0,26 | - | - | |||
| EN POSITIU | 9 | 0,18 | - | - | |||
| CCD | 5 | 0,10 | - | - | |||
| IFem | 4 | 0,08 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,04 | - | - | |||
| VOX | 2 | 0,04 | - | - | |||
| PCPE | 1 | 0,02 | 4 | 0,08 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.865 | 4.799 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.