99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 213 | 16,85% |
| Participación: | 1.051 | 83,15% |
| En Blanco: | 47 | 4,66% |
| Nulos: | 43 | 4,09% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 867 | 31,54 | 1.604 | 55,79 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 701 | 25,50 | - | - | |||
| PSOE | 685 | 24,92 | 840 | 29,22 | |||
| C's | 247 | 8,99 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 79 | 2,88 | 169 | 5,87 | |||
| PACMA | 68 | 2,47 | 22 | 0,76 | |||
| ARAPV | 16 | 0,58 | - | - | |||
| UPYD | 15 | 0,55 | 16 | 0,56 | |||
| CCD | 8 | 0,29 | - | - | |||
| SOMVAL | 3 | 0,12 | - | - | |||
| AVANT | 2 | 0,08 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,04 | - | - | |||
| VOX | 1 | 0,04 | - | - | |||
| EN POSITIU | - | - | - | - | |||
| IFem | - | - | - | - | |||
| PCPE | - | - | 1 | 0,03 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.693 | 2.828 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.