99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 196.953 | 34,23% |
| Participación: | 378.381 | 65,77% |
| En Blanco: | 13.287 | 3,62% |
| Nulos: | 11.067 | 2,92% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Senadores | Nº Votos | % Votos | Senadores | |
| EAJ-PNV | 270.663 | 24,98 | 3 | 240.213 | 23,12 | 1 | |
| PODEMOS-AHAL DUGU | 239.153 | 22,07 | 1 | - | - | - | |
| EH Bildu | 246.707 | 22,76 | - | 372.989 | 35,90 | 3 | |
| PSE-EE | 142.032 | 13,10 | - | 211.829 | 20,38 | - | |
| PP | 95.134 | 8,78 | - | 144.946 | 13,95 | - | |
| C's | 32.975 | 3,05 | - | - | - | - | |
| IU-UPeC | 30.110 | 2,78 | - | 30.573 | 2,94 | - | |
| PACMA | 9.531 | 0,88 | - | 3.044 | 0,29 | - | |
| UPYD | 3.785 | 0,34 | - | 5.648 | 0,54 | - | |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2.264 | 0,21 | - | - | - | - | |
| Ln | 448 | 0,04 | - | - | - | - | |
| Nº Votos | Senadores | Nº Votos | Senadores | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 1.072.802 | 4 | 1.025.454 | 4 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.