99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 4.864 | 39,29% |
| Participación: | 7.516 | 60,71% |
| En Blanco: | 292 | 4,04% |
| Nulos: | 295 | 3,92% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 6.364 | 27,51 | - | - | |||
| EH Bildu | 4.673 | 20,20 | 7.796 | 38,17 | |||
| EAJ-PNV | 4.568 | 19,74 | 3.576 | 17,51 | |||
| PSE-EE | 3.648 | 15,78 | 4.705 | 23,04 | |||
| PP | 1.963 | 8,48 | 2.662 | 13,04 | |||
| IU-UPeC | 652 | 2,83 | 917 | 4,49 | |||
| C's | 525 | 2,27 | - | - | |||
| PACMA | 346 | 1,49 | 79 | 0,39 | |||
| UPYD | 71 | 0,31 | 86 | 0,42 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 51 | 0,22 | - | - | |||
| Ln | 13 | 0,06 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 22.874 | 20.129 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.