99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.903 | 30,66% |
| Participación: | 8.828 | 69,34% |
| En Blanco: | 362 | 4,25% |
| Nulos: | 304 | 3,44% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 9.300 | 36,80 | 8.679 | 37,44 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 6.129 | 24,25 | - | - | |||
| EH Bildu | 3.771 | 14,93 | 6.837 | 29,49 | |||
| PSE-EE | 1.972 | 7,81 | 3.375 | 14,55 | |||
| PP | 1.917 | 7,58 | 2.722 | 11,74 | |||
| C's | 821 | 3,25 | - | - | |||
| IU-UPeC | 652 | 2,58 | 570 | 2,46 | |||
| PACMA | 249 | 0,98 | 61 | 0,26 | |||
| UPYD | 93 | 0,37 | 115 | 0,50 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 50 | 0,20 | - | - | |||
| Ln | 22 | 0,09 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 24.976 | 22.822 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.