100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 4.212 | 33,08% |
| Participación: | 8.519 | 66,92% |
| En Blanco: | 131 | 1,55% |
| Nulos: | 88 | 1,03% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 3.126 | 34,16 | 3.059 | 36,28 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 2.471 | 27,00 | - | - | |||
| EH Bildu | 1.156 | 12,63 | 2.394 | 28,40 | |||
| PSE-EE | 713 | 7,79 | 1.290 | 15,30 | |||
| PP | 691 | 7,55 | 995 | 11,80 | |||
| C's | 377 | 4,12 | - | - | |||
| IU-UPeC | 361 | 3,94 | 256 | 3,04 | |||
| UPYD | 87 | 0,95 | 111 | 1,32 | |||
| PACMA | 49 | 0,54 | 45 | 0,53 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 33 | 0,36 | - | - | |||
| Ln | 3 | 0,03 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9.067 | 8.300 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.