100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.676 | 36,10% |
| Participación: | 2.967 | 63,90% |
| En Blanco: | 46 | 1,56% |
| Nulos: | 19 | 0,64% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 882 | 28,21 | - | - | |||
| EAJ-PNV | 777 | 24,85 | 675 | 22,90 | |||
| EH Bildu | 535 | 17,11 | 901 | 30,56 | |||
| PSE-EE | 451 | 14,42 | 757 | 25,68 | |||
| PP | 232 | 7,42 | 382 | 12,96 | |||
| C's | 122 | 3,90 | - | - | |||
| IU-UPeC | 67 | 2,14 | 93 | 3,15 | |||
| PACMA | 15 | 0,48 | 11 | 0,37 | |||
| UPYD | 11 | 0,35 | 40 | 1,36 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 0,32 | - | - | |||
| Ln | 2 | 0,06 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.104 | 2.902 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.