100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 5.971 | 33,44% |
| Participación: | 11.885 | 66,56% |
| En Blanco: | 91 | 0,77% |
| Nulos: | 94 | 0,79% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 3.069 | 25,48 | - | - | |||
| EAJ-PNV | 2.976 | 24,71 | 2.415 | 20,48 | |||
| EH Bildu | 2.907 | 24,14 | 4.805 | 40,75 | |||
| PSE-EE | 1.567 | 13,01 | 2.607 | 22,11 | |||
| PP | 741 | 6,15 | 1.117 | 9,47 | |||
| IU-UPeC | 423 | 3,51 | 530 | 4,49 | |||
| C's | 220 | 1,83 | - | - | |||
| PACMA | 60 | 0,50 | 45 | 0,38 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 12 | 0,10 | - | - | |||
| UPYD | 11 | 0,09 | 70 | 0,59 | |||
| Ln | 6 | 0,05 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 11.992 | 11.700 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.