100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 517 | 35,22% |
| Participación: | 951 | 64,78% |
| En Blanco: | 13 | 1,37% |
| Nulos: | 4 | 0,42% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EAJ-PNV | 317 | 32,38 | 289 | 30,52 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 261 | 26,66 | - | - | |||
| EH Bildu | 220 | 22,47 | 379 | 40,02 | |||
| PSE-EE | 97 | 9,91 | 147 | 15,52 | |||
| PP | 41 | 4,19 | 57 | 6,02 | |||
| IU-UPeC | 20 | 2,04 | 22 | 2,32 | |||
| C's | 16 | 1,63 | - | - | |||
| PACMA | 4 | 0,41 | 7 | 0,74 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,10 | - | - | |||
| Ln | - | - | - | - | |||
| UPYD | - | - | 12 | 1,27 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 977 | 934 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.