99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.227 | 36,58% |
| Participación: | 2.127 | 63,42% |
| En Blanco: | 42 | 2,02% |
| Nulos: | 49 | 2,30% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EH Bildu | 2.030 | 33,68 | 3.168 | 52,55 | |||
| EAJ-PNV | 1.521 | 25,25 | 1.170 | 19,41 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 1.228 | 20,38 | - | - | |||
| PSE-EE | 663 | 11,00 | 949 | 15,74 | |||
| PP | 286 | 4,75 | 493 | 8,17 | |||
| IU-UPeC | 114 | 1,89 | 133 | 2,21 | |||
| C's | 66 | 1,10 | - | - | |||
| PACMA | 39 | 0,65 | 7 | 0,12 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,10 | - | - | |||
| Ln | - | - | - | - | |||
| UPYD | - | - | 4 | 0,07 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.953 | 5.987 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.