99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 265 | 35,01% |
| Participación: | 492 | 64,99% |
| En Blanco: | 14 | 2,89% |
| Nulos: | 8 | 1,63% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EH Bildu | 508 | 48,85 | 992 | 70,91 | |||
| EAJ-PNV | 324 | 31,16 | 293 | 20,95 | |||
| PODEMOS-AHAL DUGU | 116 | 11,15 | - | - | |||
| PP | 33 | 3,18 | 54 | 3,87 | |||
| IU-UPeC | 22 | 2,11 | 12 | 0,86 | |||
| PSE-EE | 15 | 1,44 | 21 | 1,50 | |||
| UPYD | 9 | 0,87 | - | - | |||
| PACMA | 3 | 0,30 | - | - | |||
| C's | - | - | - | - | |||
| Ln | - | - | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.030 | 1.385 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.