99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 324 | 15,69% |
| Participación: | 1.741 | 84,31% |
| En Blanco: | 51 | 3,04% |
| Nulos: | 66 | 3,79% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 1.696 | 35,87 | 2.681 | 55,32 | |||
| PSOE | 1.282 | 27,11 | 1.664 | 34,33 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 1.071 | 22,66 | - | - | |||
| C's | 337 | 7,13 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 116 | 2,45 | 205 | 4,23 | |||
| PACMA | 68 | 1,43 | 14 | 0,28 | |||
| SOMVAL | 39 | 0,82 | - | - | |||
| UPYD | 24 | 0,51 | 20 | 0,41 | |||
| EN POSITIU | 10 | 0,20 | - | - | |||
| AVANT | 8 | 0,16 | - | - | |||
| ARAPV | 7 | 0,15 | - | - | |||
| VOX | 4 | 0,08 | - | - | |||
| CCD | 3 | 0,06 | - | - | |||
| PCPE | 3 | 0,06 | 2 | 0,04 | |||
| IFem | 2 | 0,04 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.670 | 4.795 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.