99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 571 | 23,46% |
| Participación: | 1.863 | 76,54% |
| En Blanco: | 114 | 6,35% |
| Nulos: | 68 | 3,65% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 1.927 | 38,10 | 2.728 | 55,81 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 1.074 | 21,24 | - | - | |||
| PSOE | 953 | 18,84 | 1.241 | 25,39 | |||
| C's | 597 | 11,81 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 192 | 3,80 | 321 | 6,57 | |||
| PACMA | 121 | 2,39 | 46 | 0,95 | |||
| UPYD | 46 | 0,92 | 92 | 1,88 | |||
| SOMVAL | 21 | 0,42 | - | - | |||
| VOX | 13 | 0,26 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,16 | - | - | |||
| AVANT | 7 | 0,14 | - | - | |||
| CCD | 7 | 0,14 | - | - | |||
| PCPE | 7 | 0,14 | 2 | 0,04 | |||
| ARAPV | 3 | 0,06 | - | - | |||
| EN POSITIU | 3 | 0,06 | - | - | |||
| IFem | 2 | 0,04 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.981 | 4.774 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.