100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 553 | 22,72% |
| Participación: | 1.881 | 77,28% |
| En Blanco: | 30 | 1,61% |
| Nulos: | 22 | 1,17% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 666 | 36,20 | 983 | 52,88 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 445 | 24,18 | - | - | |||
| PSOE | 317 | 17,23 | 459 | 24,69 | |||
| C's | 270 | 14,67 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 72 | 3,91 | 124 | 6,67 | |||
| PACMA | 17 | 0,92 | 14 | 0,75 | |||
| UPYD | 14 | 0,76 | 128 | 6,89 | |||
| VOX | 7 | 0,38 | - | - | |||
| CCD | 5 | 0,27 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,16 | - | - | |||
| SOMVAL | 3 | 0,16 | - | - | |||
| AVANT | 2 | 0,11 | - | - | |||
| ARA, PV | 1 | 0,05 | - | - | |||
| EN POSITIU | 1 | 0,05 | - | - | |||
| PCPE | 1 | 0,05 | 1 | 0,05 | |||
| IFem | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.824 | 1.829 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.