100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.853 | 23,98% |
| Participación: | 5.874 | 76,02% |
| En Blanco: | 75 | 1,30% |
| Nulos: | 97 | 1,65% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 1.797 | 33,19 | 3.499 | 60,57 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 1.474 | 27,23 | - | - | |||
| PSOE | 950 | 17,55 | 1.306 | 22,61 | |||
| C's | 811 | 14,98 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 184 | 3,40 | 309 | 5,35 | |||
| PACMA | 71 | 1,31 | 24 | 0,42 | |||
| SOMVAL | 30 | 0,55 | - | - | |||
| UPYD | 21 | 0,39 | 183 | 3,17 | |||
| CCD | 16 | 0,30 | - | - | |||
| ARA, PV | 6 | 0,11 | - | - | |||
| VOX | 5 | 0,09 | - | - | |||
| EN POSITIU | 3 | 0,06 | - | - | |||
| IFem | 3 | 0,06 | - | - | |||
| AVANT | 2 | 0,04 | - | - | |||
| PCPE | 1 | 0,02 | 2 | 0,03 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,02 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.375 | 5.702 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.