100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.520 | 23,27% |
| Participación: | 11.609 | 76,73% |
| En Blanco: | 116 | 1,01% |
| Nulos: | 109 | 0,94% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 3.451 | 27,84 | 5.974 | 51,95 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 3.286 | 26,51 | - | - | |||
| PSOE | 2.419 | 19,52 | 3.080 | 26,78 | |||
| C's | 2.245 | 18,11 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 575 | 4,64 | 816 | 7,10 | |||
| PACMA | 138 | 1,11 | 49 | 0,43 | |||
| UPYD | 70 | 0,56 | 779 | 6,77 | |||
| SOMVAL | 39 | 0,31 | - | - | |||
| CCD | 34 | 0,27 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 30 | 0,24 | - | - | |||
| PCPE | 18 | 0,15 | 8 | 0,07 | |||
| VOX | 14 | 0,11 | - | - | |||
| IFem | 8 | 0,06 | - | - | |||
| ARA, PV | 5 | 0,04 | - | - | |||
| AVANT | 4 | 0,03 | - | - | |||
| EN POSITIU | 3 | 0,02 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 12.339 | 11.384 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.