100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 318 | 18,64% |
| Participación: | 1.388 | 81,36% |
| En Blanco: | 13 | 0,95% |
| Nulos: | 22 | 1,59% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 505 | 36,89 | 776 | 56,81 | |||
| PSOE | 330 | 24,11 | 362 | 26,50 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 292 | 21,33 | - | - | |||
| C's | 125 | 9,13 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 85 | 6,21 | 124 | 9,08 | |||
| CCD | 7 | 0,51 | - | - | |||
| PACMA | 7 | 0,51 | 2 | 0,15 | |||
| UPYD | 5 | 0,37 | 49 | 3,59 | |||
| VOX | 2 | 0,15 | - | - | |||
| SOMVAL | 1 | 0,07 | - | - | |||
| ARA, PV | - | - | - | - | |||
| AVANT | - | - | - | - | |||
| EN POSITIU | - | - | - | - | |||
| IFem | - | - | - | - | |||
| PCPE | - | - | 2 | 0,15 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.359 | 1.353 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.