100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 224 | 14,11% |
| Participación: | 1.363 | 85,89% |
| En Blanco: | 7 | 0,53% |
| Nulos: | 31 | 2,27% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 464 | 35,69 | 758 | 56,91 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 358 | 27,54 | - | - | |||
| PSOE | 306 | 23,54 | 413 | 31,01 | |||
| C's | 105 | 8,08 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 24 | 1,85 | 21 | 1,58 | |||
| PACMA | 19 | 1,46 | 2 | 0,15 | |||
| CCD | 7 | 0,54 | - | - | |||
| VOX | 5 | 0,38 | - | - | |||
| SOMVAL | 2 | 0,15 | - | - | |||
| UPYD | 2 | 0,15 | 44 | 3,30 | |||
| ARA, PV | 1 | 0,08 | - | - | |||
| IFem | 1 | 0,08 | - | - | |||
| AVANT | - | - | - | - | |||
| EN POSITIU | - | - | - | - | |||
| PCPE | - | - | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.294 | 1.325 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.