100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.346 | 27,82% |
| Participación: | 3.492 | 72,18% |
| En Blanco: | 24 | 0,70% |
| Nulos: | 47 | 1,35% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 1.085 | 30,11 | 1.856 | 53,88 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 1.025 | 28,44 | - | - | |||
| PSOE | 628 | 17,43 | 876 | 25,43 | |||
| C's | 518 | 14,37 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 162 | 4,50 | 251 | 7,29 | |||
| PACMA | 58 | 1,61 | 13 | 0,38 | |||
| CCD | 33 | 0,92 | - | - | |||
| UPYD | 31 | 0,86 | 157 | 4,56 | |||
| SOMVAL | 15 | 0,42 | - | - | |||
| VOX | 10 | 0,28 | - | - | |||
| EN POSITIU | 6 | 0,17 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,17 | - | - | |||
| ARA, PV | 5 | 0,14 | - | - | |||
| PCPE | 5 | 0,14 | 11 | 0,32 | |||
| AVANT | 2 | 0,06 | - | - | |||
| IFem | 1 | 0,03 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.590 | 3.421 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.