100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 365 | 22,84% |
| Participación: | 1.233 | 77,16% |
| En Blanco: | 5 | 0,41% |
| Nulos: | 15 | 1,22% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 385 | 31,69 | - | - | |||
| PP | 373 | 30,70 | 660 | 54,19 | |||
| PSOE | 258 | 21,23 | 331 | 27,18 | |||
| C's | 119 | 9,79 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 37 | 3,05 | 66 | 5,42 | |||
| CCD | 12 | 0,99 | - | - | |||
| PACMA | 10 | 0,82 | 4 | 0,33 | |||
| UPYD | 7 | 0,58 | 45 | 3,69 | |||
| SOMVAL | 5 | 0,41 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,25 | - | - | |||
| IFem | 1 | 0,08 | - | - | |||
| ARA, PV | - | - | - | - | |||
| AVANT | - | - | - | - | |||
| EN POSITIU | - | - | - | - | |||
| PCPE | - | - | 4 | 0,33 | |||
| VOX | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.210 | 1.213 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.