100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 4.260 | 27,27% |
| Participación: | 11.361 | 72,73% |
| En Blanco: | 214 | 1,92% |
| Nulos: | 197 | 1,73% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 3.781 | 33,46 | 6.025 | 53,97 | |||
| PSOE | 2.651 | 23,46 | 3.152 | 28,23 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 2.000 | 17,70 | - | - | |||
| C's | 1.911 | 16,91 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 507 | 4,49 | 684 | 6,13 | |||
| UPYD | 112 | 0,99 | 740 | 6,63 | |||
| PACMA | 78 | 0,69 | 35 | 0,31 | |||
| VOX | 41 | 0,36 | - | - | |||
| CCD | 36 | 0,32 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 25 | 0,22 | - | - | |||
| PCPE | 15 | 0,13 | 14 | 0,13 | |||
| EN POSITIU | 9 | 0,08 | - | - | |||
| IFem | 9 | 0,08 | - | - | |||
| SOMVAL | 6 | 0,05 | - | - | |||
| AVANT | 5 | 0,04 | - | - | |||
| ARA, PV | 3 | 0,03 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 11.189 | 10.950 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.